Schedule
| Date | Opponent | H/A | Result | Venue |
|---|---|---|---|---|
| SUN 22 SEP | ![]() | H | 90–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 29 SEP | ![]() | A | 56–70 | Stade des Flandres |
| SAT 05 OCT | ![]() | H | 87–73 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 12 OCT | ![]() | A | 70–74 | Ekinox |
| SAT 19 OCT | ![]() | H | 92–90 | Palais des Sports de Beaublanc |
| FRI 25 OCT | ![]() | A | 90–110 | Rhénus Sport |
| FRI 01 NOV | ![]() | H | 74–68 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 09 NOV | ![]() | H | 69–75 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 16 NOV | ![]() | A | 86–90 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAT 30 NOV | ![]() | H | 83–62 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 08 DEC | ![]() | A | 69–84 | LDLC Arena |
| SAT 14 DEC | ![]() | A | 67–72 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SAT 21 DEC | ![]() | H | 84–96 | Palais des Sports de Beaublanc |
| MON 23 DEC | ![]() | A | 88–96 | Adidas Arena |
| SUN 12 JAN | ![]() | H | 77–98 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 18 JAN | ![]() | A | 86–96 | La Meilleraie |
| FRI 24 JAN | ![]() | A | 76–92 | Le Colisee |
| SAT 01 FEB | ![]() | H | 84–81 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 09 FEB | ![]() | H | 97–89 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 01 MAR | ![]() | A | 77–101 | Antares |
| SAT 08 MAR | ![]() | A | 89–79 | Le Chaudron |
| SAT 22 MAR | ![]() | H | 63–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| FRI 28 MAR | ![]() | A | 87–96 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAT 05 APR | ![]() | H | 80–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| FRI 11 APR | ![]() | A | 86–80 | Salle Gaston Neveur |
| SUN 20 APR | ![]() | H | 110–122 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SUN 27 APR | ![]() | A | 52–91 | Salle Gaston Medecin |
| SUN 04 MAY | ![]() | H | 71–78 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAT 10 MAY | ![]() | A | 83–89 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAT 17 MAY | ![]() | H | 74–70 | Palais des Sports de Beaublanc |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














