Calendrier
| Date | Adversaire | H/A | Résultat | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| DIM 22 SEPT | ![]() | H | 90–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| DIM 29 SEPT | ![]() | A | 56–70 | Stade des Flandres |
| SAM 05 OCT | ![]() | H | 87–73 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 12 OCT | ![]() | A | 70–74 | Ekinox |
| SAM 19 OCT | ![]() | H | 92–90 | Palais des Sports de Beaublanc |
| VEN 25 OCT | ![]() | A | 90–110 | Rhénus Sport |
| VEN 01 NOV | ![]() | H | 74–68 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 09 NOV | ![]() | H | 69–75 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 16 NOV | ![]() | A | 86–90 | Palais des Sports Jean-Weille |
| SAM 30 NOV | ![]() | H | 83–62 | Palais des Sports de Beaublanc |
| DIM 08 DÉC | ![]() | A | 69–84 | LDLC Arena |
| SAM 14 DÉC | ![]() | A | 67–72 | Palais des Sports Pierre Ratte |
| SAM 21 DÉC | ![]() | H | 84–96 | Palais des Sports de Beaublanc |
| LUN 23 DÉC | ![]() | A | 88–96 | Adidas Arena |
| DIM 12 JANV | ![]() | H | 77–98 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 18 JANV | ![]() | A | 86–96 | La Meilleraie |
| VEN 24 JANV | ![]() | A | 76–92 | Le Colisee |
| SAM 01 FÉVR | ![]() | H | 84–81 | Palais des Sports de Beaublanc |
| DIM 09 FÉVR | ![]() | H | 97–89 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 01 MARS | ![]() | A | 77–101 | Antares |
| SAM 08 MARS | ![]() | A | 89–79 | Le Chaudron |
| SAM 22 MARS | ![]() | H | 63–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| VEN 28 MARS | ![]() | A | 87–96 | Palais des Sports Maurice Thorez |
| SAM 05 AVR | ![]() | H | 80–87 | Palais des Sports de Beaublanc |
| VEN 11 AVR | ![]() | A | 86–80 | Salle Gaston Neveur |
| DIM 20 AVR | ![]() | H | 110–122 | Palais des Sports de Beaublanc |
| DIM 27 AVR | ![]() | A | 52–91 | Salle Gaston Medecin |
| DIM 04 MAI | ![]() | H | 71–78 | Palais des Sports de Beaublanc |
| SAM 10 MAI | ![]() | A | 83–89 | Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy |
| SAM 17 MAI | ![]() | H | 74–70 | Palais des Sports de Beaublanc |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.














